• <center id="cwq8o"><delect id="cwq8o"></delect></center>
  • 
    
  • 歡迎來到蘇州市相城區(qū)人民政府! | 用戶登錄 網(wǎng)站無障礙 適老版
    當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域 > 財(cái)政審計(jì)

    2018年11月各地主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況匯總表

    來源: 發(fā)布日期: 2019-01-02 10:19 訪問量:字體:

    單位 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 固定資產(chǎn)投資 招商引資(上月) 私營個(gè)體經(jīng)濟(jì)
    工業(yè)總產(chǎn)值 一般公共預(yù)算收入 實(shí)績(萬元) 同比增長% 新辦外資項(xiàng)目數(shù) 新增注冊外資(萬美元) 新增到帳外資(萬美元)  新增私營企業(yè)數(shù) 新增個(gè)體工商戶 數(shù) 注冊資本(萬元)
    實(shí) 績(萬元) 同比增長% 實(shí) 績(萬元) 同比增長%
    合    計(jì) 14639402 4.0 1023775 23.7 3614248 9.8 39 112255 22939 6271 8346 3015925
    區(qū) 本 級 412540 1.9 104463 51.0 448892 417.9 - -   - -   - -
    漕湖開發(fā)區(qū) 3972880 12.5 175285 14.0 742981 29.7 12 12026 5897 549 855 411909
    黃埭高新區(qū) 4381065 4.2 134212 9.0 307114 -23.3 3 359 272 585 1554 295945
    高鐵新城 34736 -26.6 95156 24.5 670178 25.6 7 11700 847 -
    元和高新區(qū) 572569 -3.0 196236 38.3 741577 -23.3 9 40149 2013 2499 2811 961285
    陽澄湖度假區(qū) 86325 -5.9 4367 11.9 19373 18.6 0 0 5 -
    太平街道 774046 6.8 58268 18.1 46989 -35.5 2 766 15 1194 827 686273
    黃橋街道 1284831 4.8 72291 22.3 80598 -62.7 1 45036 4400 354 474 181599
    渭 塘 鎮(zhèn) 1618780 3.9 73521 11.4 204346 45.4 2 1534 4510 334 715 175701
    陽澄湖鎮(zhèn) 953114 1.1 50419 42.2 190743 20.0 3 740 4980 398 571 166538
    望 亭 鎮(zhèn) 938832 7.6 59558 19.8 161457 28.4 0 -55 0 358 539 136676

    相關(guān)文件

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
    分享到:
    分享
    打印頁面|關(guān)閉頁面
    分享文章到
    2018天天躁夜夜躁狠狠躁,97人妻一区免费精品,亚洲国产一二三区欧美日韩,人妻系列无码专区久久a
  • <center id="cwq8o"><delect id="cwq8o"></delect></center>
  •